فیبر PLC Splitter سری 2XN، Splitter فیبر نوری مدار Circuit Lightwave
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | FOCABLE |
گواهی: | ISO Certification and RoHS Compliant |
شماره مدل: | 2x4 فیبر PLC شکاف |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10رایانه های شخصی |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه 1pcs / blister |
شرایط پرداخت: | اتحادیه های غربی و T/T |
قابلیت ارائه: | 90000PCS / MONTH |
اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته: | شکاف نوری PLC، شکاف نوری منفعل,passive optical splitter |
---|
توضیحات محصول
فیبر نوری PLC Splitter Planar Lightwave 2XN Splitter فیبر نوری
توزیع کننده نوری نوری موجدار (PLC Splitter) نوعی از دستگاه نوری یکپارچه موجبر است و از 1260 نانومتر تا 1650 نانومتر استفاده می شود. از جمله طیف گسترده ای از طول موج های رزرو انرژی نور در تحقق، توزیع دامنه طول موج، تکنولوژی EPON با استفاده از 1310 نانومتر ، 1490nm و 1550nm سه طول موج. به خصوص برای EPON اترنت منفعل فن آوری دسترسی نوری منفعل مناسب FTTP سیستم شبکه فیبر، پهنای باند منفعل توزیع نوری (POS) استفاده کنید.
امکانات | برنامه های کاربردی |
از دست دادن کم و یکنواخت بالا قطبش قطعی مربوطه قابلیت اطمینان بیش از حد | برنامه FTTX شبکه CATV شبکه نوری منفعل (PON) |
مشخصات
تایپ کنید | 2x2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
طول موج عملیاتی (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
افت ضمیمه (دسی بل) | ارزش نمونه | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 14.0 | 17.4 | 20.6 |
حداکثر مقدار | 4.5 | 7.8 | 11.0 | 14.2 | 17.6 | 20.8 | |
یکنواختی افت (dB) | حداکثر مقدار | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
از دست دادن وابسته به قطبش (dB) | حداکثر مقدار | 0.3 | |||||
از دست دادن وابسته به طول موج (dB) | حداکثر مقدار | 1.0 | |||||
افت بازده (dB) | حداقل مقدار | ≥50 | |||||
جهت گیری (dB) | حداقل مقدار | ≥55 | |||||
دمای عملیاتی (° C) | -20 تا 75 | ||||||
دمای نگهداری (° C) | -40 تا 85 | ||||||
نوع فیبر نوری | SMF-28e G657A | ||||||
طول فیبر نوری (متر) | 1.0 نیاز مشتری |
1. تمام دمای محیط اندازه گیری،
2. مشخصات از بین رفتن اتصال کانکتور، اگر با اتصال، PC، UPC بالاتر از 0.2db، APC 0.3dB باشد.
3. جدا کردن اتصال
ابعاد بسته
نوع PLC | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
SS tube1 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x7x55 | 4x7x55 | 4x12x80 | |
SS tube2 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 6x20x80 | 8x20x80 | |
جعبه بسته ABS (میلی متر) | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x118x18 | ||||
PLC | کانال تایپ کنید | نوع بسته | نوع فیبر | اتصال نوع در | نوع اتصال از نوع | فیبر طول |
P = PLC | 0202 = 1x2 0204 = 1x4 0208 = 1x8 0216 = 1x16 0232 = 1x32 0264 = 1x64 2128 = 2x128 | D = دستگاه فیبر لخت (لوله SS 1) F = Fan Out نوع B = ABS جعبه M = ماژول مینی (لوله SS 2) R = 19 اینچ کوه رک L = جعبه LGX T = ODF W = دیوار کوه | 0 = فیبر بره 250um 1 = لوله آزاد با ظرفیت 900 وات کابل 2 = 2 میلیمتر کابل 3 = 3 میلیمتر | 0 = بدون اتصال FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC S = مشخص کنید | 0 = بدون اتصال FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC S = مشخص کنید | 1.0 = 1 متر 1.5 = 1.5 متر 2.0 = 2.0 متر 3.0 = 3.0 متر |
ما می توانیم سریال های بسیاری از Splitters PLC را تولید کنیم که شامل:
1X2، 1X4، 1X8، 1X16، 1X32، 1X64، 2X4، 2X8، 2X16، 2X32، 2X64 با بسته زیر
سری فیبر برهنه
مینی بسته بسته لوله ای
نوع ABS ماژول
نوع جعبه LGX
پچ پانچ Rack Mount برای برنامه PON.
پنل پانل Wall Mount برای برنامه PON
فیلیپس Inline فیبر نوری نوع بستن
فیبر نوری نوع بستن اتصالات