بخش چندزمانه طول موج طولی بزرگ، ماژول Cwdm با سرعت بالا 4 کانال
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | FOCABLE |
گواهی: | ISO Certificate and RoHS |
شماره مدل: | 4 کانال CWDM ماژول |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10رایانه های شخصی |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | جعبه 1pcs / blister |
شرایط پرداخت: | T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 10000pcs/ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
طول موج: | 1270-1610 نانومواد | متصل کننده: | SC / APC، SC / UPC، FC / APC، FC / UPC، LC، ST |
---|---|---|---|
نوع فیبر: | 250um، 900um، 2mm، 3mm | طول فیبر: | 1m، 2m، یا به عنوان درخواست هر مشتری |
برجسته: | چندرسانه ای cwdm، DWDM,DWDM |
توضیحات محصول
بخش چندزمانه طول موج طولی بزرگ، ماژول Cwdm با سرعت بالا 4 کانال
توزیع کننده طول موج چندگانه (CWDM Mux / Demux) با استفاده از تکنولوژی پوشش نازک و طراحی اختصاصی از بسته بندی میکرو اپتیک با فلزی غیر فلزی استفاده می شود. این فراهم می کند کاهش ضربان درونی، انزوا کانال بالا، نوار عرض گسترده، حساسیت درجه حرارت پایین و مسیر اپتیکی رایگان اپوکسی. 4 کانال، 6 کانال، 8 کانال، 16 کانال، 18 کانال را می توان انتخاب کرد.
امکانات
کاهش ضریب نفوذ
باند عبور گسترده
جداسازی کانال بالا
ثبات و قابلیت اطمینان بالا
اپوکسی در مسیر نوری
برنامه های کاربردی
کانال افزودن / رها کردن
شبکه DWDM
مسیریابی طول موج
تقویت کننده فیبر نوری
سیستم فیبر نوری CATV
مشخصات عملکرد
پارامتر | 4 کانال | 8 کانال | 16 کانال | ||||||||||||
mux | دموکس | mux | دموکس | mux | دموکس | ||||||||||
طول موج کانال (nm) | 1270-1610 | ||||||||||||||
طول دقت مرکز (nm) | ± 0.5 | ||||||||||||||
فاصله کانونی (nm) | 20 | ||||||||||||||
پاسبان کانال (پهنای باند @ -0.5dB (nm) | > 13 | ||||||||||||||
از دست دادن درج (دسی بل) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4 5 | ||||||||||||
یکنواختی کانال (دسی بل) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||||
جداسازی (dB) | مجاور | N / A | > 30 | N / A | > 30 | N / A | > 30 | ||||||||
غیر مجاور | N / A | > 40 | N / A | > 40 | N / A | > 40 | |||||||||
پالپ کانال (دسی بل) | <0.3 | ||||||||||||||
حساسیت دمای ورودی (dB / ℃) | <0.005 | ||||||||||||||
تغییر دما در طول موج (nm / ℃) | <0.002 | ||||||||||||||
کاهش وابستگی قطبی (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||||||
Dispersion Mode Polarization Mode | <0.1 | ||||||||||||||
جهت گیری (dB) | > 50 | ||||||||||||||
ضرر بازگشت (دسی بل) | > 45 | ||||||||||||||
حداکثر توان مصرفی (mW) | 300 | ||||||||||||||
دمای کار (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||||||||||
دمای ذخیره سازی (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||||||||||
ابعاد بسته بندی (میلی متر) | L100 x W80 x H10 | L142 x W102 x H14.5 |
مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند
مشخصات بالا برای دستگاه بدون اتصال است.
سفارش اطلاعات
CWDM | ایکس | XX | ایکس | XX | ایکس | ایکس | ایکس |
فاصله کانال | تعداد کانال ها | پیکربندی | کانال 1 | نوع فیبر | طول فیبر | در / از اتصال | |
C = CWDM Grid | 04 = 4-CH | M = Mux | 27 = 1270 نانومتر | 1 = فیبر بید | 1 = 1 متر | 0 = هیچ |