LSZH جلیقه Corning فیبر نوری Patch Cord E2000 APC سفارشی
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | FOCABLE |
گواهی: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
شماره مدل: | کابل E2000 / APC SM فیبر نوری |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10رایانه های شخصی |
---|---|
جزئیات بسته بندی: | کیسه 1PCS / PE |
زمان تحویل: | 3-5Days |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نوع فیبر: | SM، OM1، OM2، OM3، OM4 | مواد کابل: | پی وی سی |
---|---|---|---|
قطر کابل: | 3.0 میلیمتر | متصل کننده: | SC / APC، SC / UPC، FC / APC، FC / UPC، LC / APC، LC / UPC، ST، E2000، MU، MPO، MTRJ |
هسته ها: | Simplex، Duplex، 4cores، 6cores، 8cores، 12cores، 24cores، 48cores | طول: | 1M، 2M، 3M، 5M یا به عنوان درخواست هر مشتری |
برجسته: | simplex fiber patch cord,fiber optic jumper |
توضیحات محصول
LSZH جلیقه Corning فیبر نوری Patch Cord E2000 APC سفارشی
کابل پچ فیبر نوری E2000 نوع قفل نوع فشار کشیدن است و فریل آن توسط شاتر یکپارچه بهار پشتیبانی می شود. محفظه ی E2000 در برابر گرد و غبار، خاک و خراش محافظت می کند.
ما ارائه می دهیم یک کابل چند منظوره E2000 کابل فیبر نوری پچ کابل، E2000-LC، E2000-ST، E2000-FC، E2000-MU، E2000-MT-RJ، و غیره انواع طراحی سفارشی E2000 فیبر نوری مجتمع های پچ کابل، 9/125 ( G.657A، G.657B، G.655، G.652D)، 50 / 125،62.5 / 125، SM، MM، سیمپلکس، دوبلکس. هر گونه مشخصات دیگر در صورت درخواست در دسترس است.
امکانات
کاهش درج درونی، افت بازده بالا
اتصال متراکم بالا، آسان برای استفاده
اعتبار و ثبات بالا
خوب در تکرارپذیری و تبادل
کاربرد
تجهیزات تست
FTTX + LAN
فیبر نوری CATV
سیستم ارتباطی نوری
مخابرات
مشخصات
پارامتر | واحد | FC، SC، LC / زره پوش طناب پچ | ST، MU | MT-RJ، MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
کامپیوتر | UPC | APC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | UPC | کامپیوتر | کامپیوتر | APC | ||
از دست دادن درج (معمولی) | دسی بل | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
برگشت ضرر | دسی بل | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
طول موج عملیاتی | Nm | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | 1310، 1510 | ||||||||
قابلیت تعویض | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
لرزش | دسی بل | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
دمای کار | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
دمای ذخیره سازی | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
قطر کابل | میلیمتر | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 | φ3.0، φ2.0، φ0.9 |
سیم کشی فیبر نوری، سیم کشی فیبر نوری، مجتمع های فیبر نوری، پرش فیبر
ers